|  | 
 | 
|   | Zwa Klaub Auf | 
 | SK Nikola Tesla |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mak Alexander | : | Ivancevic Zeljko | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Lobnig Harald | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Fitzinger Gudrun | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Plautz Daniel | : | Kacavenda Predrag | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mak Alexander | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Lobnig Harald | : | Ivancevic Zeljko | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Fitzinger Gudrun | : | Kacavenda Predrag | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Plautz Daniel | : | Sveto Svetislav | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mak Alexander | : | Kacavenda Predrag | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Fitzinger Gudrun | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Lobnig Harald | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Plautz Daniel | : | Ivancevic Zeljko | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mak Alexander | : | Sveto Svetislav | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Lobnig Harald | : | Kacavenda Predrag | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Fitzinger Gudrun | : | Ivancevic Zeljko | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Plautz Daniel | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Fitzinger Gudrun | : | Modic Jadranko | 1 : 2 | 
| H4 | G3 | Plautz Daniel | Kacavenda Predrag | |||
