|  | 
 | 
|   | DC Holiday Pfeil Genau | 
 | Dc Da Leo Black Ravens |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mette Marko | : | Sintitsch Patricia | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Altersberger Siegfried | : | Walzer Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Pichorner Werner | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Leitner Daniel | : | Fischer Daniel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mette Marko | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Altersberger Siegfried | : | Sintitsch Patricia | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Pichorner Werner | : | Fischer Daniel | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Leitner Daniel | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mette Marko | : | Fischer Daniel | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Pichorner Werner | : | Walzer Markus | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Altersberger Siegfried | : | Warum Andreas | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Leitner Daniel | : | Sintitsch Patricia | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mette Marko | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Altersberger Siegfried | : | Fischer Daniel | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Pichorner Werner | : | Sintitsch Patricia | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Leitner Daniel | : | Walzer Markus | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G4 | Leitner Daniel | : | Warum Andreas | 1 : 2 | 
| H2 | G2 | Altersberger Siegfried | Sintitsch Patricia | |||
