|  | 
 | 
|   | Desperados | 
 | Zwa Klaub Auf |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Müller Mario | : | Fitzinger Gudrun | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Maier Mathias | : | Mak Alexander | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Maier Martin | : | Jäger Martin | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Lutz Patrick | : | Plautz Daniel | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Müller Mario | : | Mak Alexander | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Maier Mathias | : | Fitzinger Gudrun | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Maier Martin | : | Plautz Daniel | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Lutz Patrick | : | Jäger Martin | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Müller Mario | : | Plautz Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Maier Martin | : | Mak Alexander | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Maier Mathias | : | Jäger Martin | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Lutz Patrick | : | Fitzinger Gudrun | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Müller Mario | : | Jäger Martin | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Maier Mathias | : | Plautz Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Maier Martin | : | Fitzinger Gudrun | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Lutz Patrick | : | Mak Alexander | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Müller Mario | : | Mak Alexander | 2 : 0 | 
| H2 | G4 | Maier Mathias | Jäger Martin | |||
