|  | 
 | 
|   | Zwa Klaub Auf | 
 | Andreas Kampfgeschwader |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mak Alexander | : | Milisavljevic Pepe | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Fitzinger Gudrun | : | Schinko Christian | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Lobnig Harald | : | Struck Hans Peter | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Plautz Daniel | : | Kopeinig Marco | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mak Alexander | : | Schinko Christian | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Fitzinger Gudrun | : | Milisavljevic Pepe | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Lobnig Harald | : | Kopeinig Marco | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Plautz Daniel | : | Struck Hans Peter | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mak Alexander | : | Kopeinig Marco | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Lobnig Harald | : | Schinko Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Fitzinger Gudrun | : | Struck Hans Peter | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Plautz Daniel | : | Milisavljevic Pepe | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mak Alexander | : | Struck Hans Peter | 1 : 2 | 
| H2 : E1 | Fitzinger Gudrun | : | Struck Katja | 2 : 1 | 
| E1 : G2 | Jäger Martin | : | Milisavljevic Pepe | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Plautz Daniel | : | Schinko Christian | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G3 | Plautz Daniel | : | Kopeinig Marco | 2 : 1 | 
| H3 | G2 | Lobnig Harald | Milisavljevic Pepe | |||
