|  | 
 | 
|   | Mustangs Jungstars | 
 | Dc Da Leo Black Ravens |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Huber Michaela | : | Sintitsch Patricia | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Pertl Stefan | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Modl Katja | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Kleppek Daniel | : | Putik Dominik | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Huber Michaela | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Pertl Stefan | : | Sintitsch Patricia | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Modl Katja | : | Putik Dominik | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Kleppek Daniel | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Huber Michaela | : | Putik Dominik | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Modl Katja | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| E1 : G4 | Oetschmaier Tanja | : | Warum Andreas | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Kleppek Daniel | : | Sintitsch Patricia | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Huber Michaela | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| E1 : G3 | Oetschmaier Tanja | : | Putik Dominik | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Modl Katja | : | Sintitsch Patricia | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Kleppek Daniel | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Huber Michaela | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| H4 | G3 | Kleppek Daniel | Putik Dominik | |||
