|  | 
 | 
|   | Desperados | 
 | DC Ballista |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Maier Mathias | : | Schabus Bernhard | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Müller Mario | : | Lastin Sven | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Maier Martin | : | Apaloner Harald | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Lutz Patrick | : | Wadham Dean | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Maier Mathias | : | Lastin Sven | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Müller Mario | : | Schabus Bernhard | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Maier Martin | : | Wadham Dean | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Lutz Patrick | : | Apaloner Harald | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Maier Mathias | : | Wadham Dean | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Maier Martin | : | Lastin Sven | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Müller Mario | : | Apaloner Harald | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Lutz Patrick | : | Schabus Bernhard | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Maier Mathias | : | Apaloner Harald | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Müller Mario | : | Wadham Dean | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Maier Martin | : | Schabus Bernhard | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Lutz Patrick | : | Lastin Sven | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Maier Martin | : | Wadham Dean | 1 : 2 | 
| H4 | G4 | Lutz Patrick | Apaloner Harald | |||
