|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo Black Ravens | 
 | Desperados |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Walzer Markus | : | Maier Martin | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Putik Dominik | : | Lutz Patrick | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Warum Andreas | : | Zettler Sebastian | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Fischer Daniel | : | Maier Mathias | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Walzer Markus | : | Lutz Patrick | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Putik Dominik | : | Maier Martin | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Warum Andreas | : | Maier Mathias | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Fischer Daniel | : | Zettler Sebastian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Walzer Markus | : | Maier Mathias | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Warum Andreas | : | Lutz Patrick | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Putik Dominik | : | Zettler Sebastian | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Fischer Daniel | : | Maier Martin | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Walzer Markus | : | Zettler Sebastian | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Putik Dominik | : | Maier Mathias | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Warum Andreas | : | Maier Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Fischer Daniel | : | Lutz Patrick | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G4 | Fischer Daniel | : | Zettler Sebastian | 2 : 0 | 
| H3 | G2 | Warum Andreas | Maier Martin | |||
