|  | 
 | 
|   | Zwa Klaub Auf | 
 | DC Holiday Pfeil Genau |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mak Alexander | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Fitzinger Gudrun | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Plautz Daniel | : | Pichorner Werner | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Macher Roman | : | Leitner Daniel | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mak Alexander | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Fitzinger Gudrun | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Plautz Daniel | : | Leitner Daniel | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Macher Roman | : | Pichorner Werner | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mak Alexander | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Plautz Daniel | : | Altersberger Siegfried | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Fitzinger Gudrun | : | Pichorner Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Macher Roman | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mak Alexander | : | Pichorner Werner | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Fitzinger Gudrun | : | Leitner Daniel | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Plautz Daniel | : | Oberhuber Thomas | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Macher Roman | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Plautz Daniel | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 | G4 | Fitzinger Gudrun | Pichorner Werner | |||
