|  | 
 | 
|   | Mustangs Jungstars | 
 | Andreas Kampfgeschwader |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Oetschmaier Tanja | : | Milisavljevic Pepe | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Huber Michaela | : | Schinko Christian | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Pertl Roland | : | Struck Hans Peter | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Kleppek Daniel | : | Mayer Mario | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Oetschmaier Tanja | : | Schinko Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Huber Michaela | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Pertl Roland | : | Mayer Mario | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Kleppek Daniel | : | Struck Hans Peter | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Oetschmaier Tanja | : | Mayer Mario | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Pertl Roland | : | Schinko Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Huber Michaela | : | Struck Hans Peter | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Kleppek Daniel | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Pertl Stefan | : | Struck Hans Peter | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Huber Michaela | : | Mayer Mario | 1 : 2 | 
| H3 : E1 | Pertl Roland | : | Kopeinig Marco | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Kleppek Daniel | : | Schinko Christian | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Pertl Roland | : | Struck Hans Peter | 2 : 1 | 
| H4 | G2 | Kleppek Daniel | Milisavljevic Pepe | |||
