|  | 
 | 
|   | Desperados | 
 | SK Nikola Tesla |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lutz Patrick | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Müller Mario | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Maier Martin | : | Milojkovic Bogoljub | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Zettler Sebastian | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lutz Patrick | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Müller Mario | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Maier Martin | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H4 : E1 | Zettler Sebastian | : | Kacavenda Predrag | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Lutz Patrick | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Maier Martin | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H2 : E1 | Müller Mario | : | Kacavenda Predrag | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Zettler Sebastian | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Lutz Patrick | : | Kacavenda Predrag | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Müller Mario | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Maier Martin | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Zettler Sebastian | : | Modic Jadranko | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G3 | Müller Mario | : | Pacic Igor | 1 : 2 | 
| H4 | G4 | Zettler Sebastian | Milojkovic Bogoljub | |||
