|  | 
 | 
|   | Brodes Taxidarter | 
 | Dc Da Leo Black Ravens |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lanzinger Christian | : | Sintitsch Patricia | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Winkler Patrik | : | Putik Dominik | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Brodnig Thomas | : | Warum Andreas | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Kopeinig Sandra | : | Fischer Daniel | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lanzinger Christian | : | Putik Dominik | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Winkler Patrik | : | Sintitsch Patricia | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Brodnig Thomas | : | Fischer Daniel | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Kopeinig Sandra | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Lanzinger Christian | : | Fischer Daniel | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Brodnig Thomas | : | Putik Dominik | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Winkler Patrik | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Kopeinig Sandra | : | Sintitsch Patricia | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Lanzinger Christian | : | Warum Andreas | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Winkler Patrik | : | Fischer Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Brodnig Thomas | : | Sintitsch Patricia | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Kopeinig Sandra | : | Putik Dominik | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Brodnig Thomas | : | Warum Andreas | 2 : 1 | 
| H4 | G2 | Kopeinig Sandra | Sintitsch Patricia | |||
