|  | 
 | 
|   | DC Ballista | 
 | Zwa Klaub Auf |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schwaiger Julius | : | Jäger Martin | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Cesar Franziska | : | Plautz Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Wadham Dean | : | Macher Roman | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Lastin Sven | : | Mak Alexander | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schwaiger Julius | : | Plautz Daniel | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Cesar Franziska | : | Jäger Martin | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Wadham Dean | : | Mak Alexander | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Lastin Sven | : | Macher Roman | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schwaiger Julius | : | Mak Alexander | 0 : 2 | 
| E1 : G1 | Schabus Bernhard | : | Plautz Daniel | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Cesar Franziska | : | Macher Roman | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Lastin Sven | : | Jäger Martin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schwaiger Julius | : | Macher Roman | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Cesar Franziska | : | Mak Alexander | 1 : 2 | 
| E1 : G2 | Schabus Bernhard | : | Jäger Martin | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Lastin Sven | : | Plautz Daniel | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Schwaiger Julius | : | Macher Roman | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Cesar Franziska | Jäger Martin | |||
