|  | 
 | 
|   | SK Nikola Tesla | 
 | Brodes Taxidarter |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Modic Jadranko | : | Staudacher Melanie | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Vrhovac Zlatko | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Pacic Igor | : | Kostwein Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Sveto Svetislav | : | Brodnig Thomas | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Modic Jadranko | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Vrhovac Zlatko | : | Staudacher Melanie | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Pacic Igor | : | Brodnig Thomas | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Sveto Svetislav | : | Kostwein Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Modic Jadranko | : | Brodnig Thomas | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Pacic Igor | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| H2 : E1 | Vrhovac Zlatko | : | Winkler Patrik | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Sveto Svetislav | : | Staudacher Melanie | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Modic Jadranko | : | Winkler Patrik | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Vrhovac Zlatko | : | Brodnig Thomas | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Pacic Igor | : | Staudacher Melanie | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Sveto Svetislav | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Pacic Igor | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Vrhovac Zlatko | Staudacher Melanie | |||
