|  | 
 | 
|   | Andreas Kampfgeschwader | 
 | Desperados |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Milisavljevic Pepe | : | Maier Martin | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Konrad Joachim | : | Lutz Patrick | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Kopeinig Marco | : | Zettler Sebastian | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Struck Hans Peter | : | Maier Mathias | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Milisavljevic Pepe | : | Lutz Patrick | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Konrad Joachim | : | Maier Martin | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Kopeinig Marco | : | Maier Mathias | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Struck Hans Peter | : | Zettler Sebastian | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Milisavljevic Pepe | : | Maier Mathias | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Kopeinig Marco | : | Lutz Patrick | 0 : 2 | 
| E2 : G4 | Schinko Christian | : | Zettler Sebastian | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Struck Hans Peter | : | Maier Martin | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Milisavljevic Pepe | : | Zettler Sebastian | 2 : 0 | 
| E2 : G3 | Schinko Christian | : | Maier Mathias | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Kopeinig Marco | : | Maier Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Struck Hans Peter | : | Lutz Patrick | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Struck Hans Peter | : | Lutz Patrick | 0 : 2 | 
| H2 | G3 | Konrad Joachim | Maier Mathias | |||
