|  | 
 | 
|   | Mustangs Jungstars | 
 | DC 21er Triffnix 2 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Pertl Roland | : | Gailer Walter | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Oetschmaier Tanja | : | Tarmann Verena | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Modl Katja | : | Heidenreich Gerhard | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Kleppek Daniel | : | Lastin Hannes | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Pertl Roland | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Oetschmaier Tanja | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Modl Katja | : | Lastin Hannes | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Kleppek Daniel | : | Heidenreich Gerhard | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Pertl Roland | : | Lastin Hannes | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Modl Katja | : | Tarmann Verena | 1 : 2 | 
| E2 : G4 | Huber Michaela | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Kleppek Daniel | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Pertl Roland | : | Heidenreich Gerhard | 0 : 2 | 
| E2 : G3 | Huber Michaela | : | Lastin Hannes | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Modl Katja | : | Gailer Walter | 2 : 1 | 
| E1 : G1 | Pertl Stefan | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Pertl Roland | : | Lastin Hannes | 1 : 2 | 
| H2 | G4 | Oetschmaier Tanja | Heidenreich Gerhard | |||
