|  | 
 | 
|   | Desperados | 
 | DC Holiday Pfeil Genau |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Zettler Sebastian | : | Oberhuber Thomas | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Lutz Patrick | : | Altersberger Siegfried | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Maier Mathias | : | Pichorner Werner | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Maier Martin | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Zettler Sebastian | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Lutz Patrick | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Maier Mathias | : | Leitner Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Maier Martin | : | Pichorner Werner | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Zettler Sebastian | : | Leitner Daniel | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Maier Mathias | : | Altersberger Siegfried | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Lutz Patrick | : | Pichorner Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Maier Martin | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Zettler Sebastian | : | Pichorner Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Lutz Patrick | : | Leitner Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Maier Mathias | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Maier Martin | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G2 | Maier Mathias | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H4 | G3 | Maier Martin | Leitner Daniel | |||
