|  | 
 | 
|   | Brodes Taxidarter | 
 | Andreas Kampfgeschwader |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lanzinger Christian | : | Struck Hans Peter | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Staudacher Melanie | : | Schinko Christian | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Moschitz Arnold | : | Kopeinig Marco | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Brodnig Thomas | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lanzinger Christian | : | Schinko Christian | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Staudacher Melanie | : | Struck Hans Peter | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Moschitz Arnold | : | Milisavljevic Pepe | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Brodnig Thomas | : | Kopeinig Marco | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Lanzinger Christian | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 1 | 
| E1 : G1 | Kostwein Christian | : | Schinko Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Staudacher Melanie | : | Kopeinig Marco | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Brodnig Thomas | : | Struck Hans Peter | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Lanzinger Christian | : | Kopeinig Marco | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Staudacher Melanie | : | Milisavljevic Pepe | 1 : 2 | 
| E1 : G2 | Kostwein Christian | : | Struck Hans Peter | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Brodnig Thomas | : | Schinko Christian | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Moschitz Arnold | : | Schinko Christian | 0 : 2 | 
| H4 | G3 | Brodnig Thomas | Milisavljevic Pepe | |||
