|  | 
 | 
|   | DC Ballista | 
 | SK Nikola Tesla |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Apaloner Harald | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Schabus Bernhard | : | Sveto Svetislav | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Wadham Dean | : | Vrhovac Zlatko | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Pucher Kurt | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Apaloner Harald | : | Sveto Svetislav | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Schabus Bernhard | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Wadham Dean | : | Modic Jadranko | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Pucher Kurt | : | Vrhovac Zlatko | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E2 : G3 | Cesar Franziska | : | Modic Jadranko | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Wadham Dean | : | Sveto Svetislav | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Schabus Bernhard | : | Vrhovac Zlatko | 1 : 2 | 
| E1 : G2 | Schwaiger Julius | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E2 : G4 | Cesar Franziska | : | Vrhovac Zlatko | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Schabus Bernhard | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Wadham Dean | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| E1 : G1 | Schwaiger Julius | : | Sveto Svetislav | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Wadham Dean | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H4 | G2 | Pucher Kurt | Pacic Igor | |||
