3. Division
- Spielplan
- Rangliste
- Einzelwertung
- Einzelwertung Damen
 zur Druckansicht
zur Druckansicht
| Pos | Name | Spiele | Sets + | Sets - | Legs + | Legs - | Pkt/Rnd | Pkt EWT | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacic Igor | 60 | 59 | 1 | 119 | 13 | 22.3 | 28 | 362 | 
| 2 | Warum Andreas | 64 | 55 | 9 | 116 | 31 | 19.8 | 32 | 348 | 
| 3 | Fischer Daniel | 64 | 48 | 16 | 108 | 50 | 17.3 | 62 | 338 | 
| 4 | Leitner Daniel | 68 | 43 | 25 | 99 | 66 | 14.8 | 38 | 290 | 
| 5 | Altersberger Siegfried | 60 | 49 | 11 | 104 | 39 | 18.1 | 0 | 272 | 
| 6 | Struck Hans Peter | 68 | 43 | 25 | 92 | 76 | 12.8 | 52 | 270 | 
| 7 | Sveto Svetislav | 60 | 48 | 12 | 103 | 41 | 17.9 | 0 | 268 | 
| 8 | Milisavljevic Pepe | 67 | 39 | 28 | 94 | 79 | 12.9 | 48 | 268 | 
| 9 | Modic Jadranko | 60 | 47 | 13 | 102 | 45 | 17.3 | 0 | 260 | 
| 10 | Oberhuber Thomas | 54 | 44 | 10 | 96 | 33 | 18.1 | 0 | 254 | 
| 11 | Pichorner Werner | 68 | 42 | 26 | 94 | 73 | 13.5 | 18 | 248 | 
| 12 | Brodnig Thomas | 68 | 39 | 29 | 92 | 75 | 13.4 | 18 | 246 | 
| 13 | Putik Dominik | 46 | 29 | 17 | 69 | 45 | 14.5 | 48 | 222 | 
| 14 | Walzer Markus | 45 | 28 | 17 | 65 | 41 | 14.3 | 42 | 214 | 
| 15 | Pertl Roland | 56 | 30 | 26 | 73 | 69 | 12.3 | 18 | 190 | 
| 16 | Lanzinger Christian | 58 | 27 | 31 | 66 | 73 | 10.9 | 18 | 182 | 
| 17 | Heidenreich Gerhard | 60 | 30 | 30 | 74 | 75 | 11.9 | 0 | 178 | 
| 18 | Lutz Patrick | 68 | 29 | 39 | 72 | 90 | 10.5 | 0 | 178 | 
| 19 | Plautz Daniel | 32 | 27 | 5 | 57 | 20 | 18.5 | 22 | 170 | 
| 20 | Maier Mathias | 64 | 26 | 38 | 72 | 92 | 10.3 | 0 | 164 | 
| 21 | Kleppek Daniel | 45 | 23 | 22 | 59 | 56 | 11.7 | 20 | 160 | 
| 22 | Müller Mario | 52 | 26 | 26 | 64 | 65 | 11.8 | 0 | 154 | 
| 23 | Tarmann Verena | 60 | 19 | 41 | 60 | 94 | 8.4 | 18 | 152 | 
| 24 | Zettler Sebastian | 48 | 26 | 22 | 61 | 60 | 11.8 | 0 | 142 | 
| 25 | Konrad Joachim | 46 | 17 | 29 | 46 | 67 | 8.3 | 32 | 140 | 
| 26 | Mariacher Josef | 48 | 24 | 24 | 58 | 62 | 11.3 | 0 | 136 | 
| 27 | Schwaiger Julius | 46 | 18 | 28 | 52 | 58 | 11.3 | 0 | 136 | 
| 28 | Ivancevic Zeljko | 38 | 23 | 15 | 53 | 42 | 10.7 | 0 | 128 | 
| 29 | Winkler Patrik | 48 | 18 | 30 | 52 | 73 | 8.8 | 14 | 128 | 
| 30 | Schinko Christian | 44 | 23 | 21 | 50 | 52 | 10.5 | 0 | 126 | 
| 31 | Gailer Walter | 62 | 16 | 46 | 50 | 96 | 7.8 | 0 | 124 | 
| 32 | Mak Alexander | 36 | 14 | 22 | 36 | 50 | 9.8 | 20 | 108 | 
| 33 | Sintitsch Patricia | 34 | 21 | 13 | 45 | 41 | 11.3 | 0 | 102 | 
| 34 | Lastin Sven | 40 | 16 | 24 | 41 | 55 | 10.0 | 0 | 100 | 
| 35 | Moßbauer Alexander | 28 | 16 | 12 | 36 | 34 | 10.5 | 16 | 100 | 
| 36 | Oetschmaier Tanja | 38 | 11 | 27 | 34 | 58 | 6.3 | 14 | 96 | 
| 37 | Modl Katja | 45 | 13 | 32 | 41 | 71 | 7.8 | 0 | 94 | 
| 38 | Huber Michaela | 47 | 11 | 36 | 32 | 78 | 5.7 | 18 | 92 | 
| 39 | Vrhovac Zlatko | 21 | 14 | 7 | 33 | 20 | 13.7 | 0 | 82 | 
| 40 | Apaloner Harald | 44 | 12 | 32 | 35 | 70 | 6.8 | 0 | 82 | 
| 41 | Cesar Franziska | 38 | 12 | 26 | 35 | 60 | 7.8 | 0 | 78 | 
| 42 | Schabus Bernhard | 43 | 10 | 33 | 38 | 75 | 6.5 | 0 | 78 | 
| 43 | Kopeinig Sandra | 28 | 8 | 20 | 29 | 46 | 7.8 | 0 | 62 | 
| 44 | Mette Marko | 22 | 11 | 11 | 25 | 28 | 10.0 | 0 | 60 | 
| 45 | Lastin Hannes | 27 | 9 | 18 | 23 | 38 | 7.5 | 0 | 60 | 
| 46 | Wadham Dean | 30 | 8 | 22 | 24 | 48 | 7.0 | 0 | 56 | 
| 47 | Kloiber Lambert | 19 | 4 | 15 | 15 | 31 | 7.2 | 18 | 54 | 
| 48 | Macher Roman | 16 | 9 | 7 | 19 | 18 | 12.0 | 0 | 48 | 
| 49 | Lanzinger Gottfried | 20 | 8 | 12 | 19 | 27 | 9.6 | 0 | 48 | 
| 50 | Kopeinig Marco | 16 | 7 | 9 | 17 | 22 | 8.0 | 0 | 40 | 
| 51 | Mayer Mario | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | 10.0 | 18 | 38 | 
| 52 | Pucher Kurt | 15 | 5 | 10 | 15 | 22 | 7.2 | 0 | 36 | 
| 53 | Jäger Martin | 17 | 6 | 11 | 15 | 26 | 6.8 | 0 | 34 | 
| 54 | Mallweger Roswitha | 20 | 4 | 16 | 17 | 36 | 6.8 | 0 | 34 | 
| 55 | Fitzinger Gudrun | 28 | 4 | 24 | 16 | 51 | 4.9 | 0 | 34 | 
| 56 | Maier Martin | 28 | 3 | 25 | 14 | 51 | 4.6 | 0 | 32 | 
| 57 | Kacavenda Predrag | 15 | 4 | 11 | 13 | 24 | 5.0 | 0 | 30 | 
| 58 | Sopart Rene | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 14.0 | 0 | 28 | 
| 59 | Pertl Stefan | 13 | 2 | 11 | 5 | 24 | 1.7 | 14 | 24 | 
| 60 | Struck Katja | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.0 | 16 | 24 | 
| 61 | Röwer Swen | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2.7 | 16 | 24 | 
| 62 | Staudacher Melanie | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | 11.0 | 0 | 22 | 
| 63 | Zecevic Jovica | 11 | 3 | 8 | 10 | 18 | 5.5 | 0 | 22 | 
| 64 | Brandstätter Mathias | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 20.0 | 0 | 20 | 
| 65 | Milojkovic Bogoljub | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5.0 | 0 | 20 | 
| 66 | Kröll Alfred | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 16.0 | 0 | 16 | 
| 67 | Bürger Kathleen | 8 | 2 | 6 | 7 | 13 | 8.0 | 0 | 16 | 
| 68 | Kostwein Christian | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7.0 | 0 | 14 | 
| 69 | Hennig Vivien | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12.0 | 0 | 12 | 
| 70 | Sabutsch Daniel | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5.0 | 0 | 10 | 
| 71 | Brandauer Nina | 11 | 2 | 9 | 5 | 20 | 2.0 | 0 | 10 | 
| 72 | Ayten Ismet | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10.0 | 0 | 10 | 
| 73 | Bleimfeldner Thomas | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8.0 | 0 | 8 | 
| 74 | Lobnig Harald | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3.0 | 0 | 6 | 
| 75 | Jäger Gerhard | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | 
| 76 | Moschitz Arnold | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 
| 77 | Auer Stefan | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2.0 | 0 | 2 | 
| 78 | Tauber Wolfgang | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2.0 | 0 | 2 | 
| 79 | Boohler Rosemarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 80 | Gallob Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 81 | Herz Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 82 | Sussitz Angelika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 83 | Wassermann Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
