1. Division
- Spielplan
- Rangliste
- Einzelwertung
- Einzelwertung Damen
 zur Druckansicht
zur Druckansicht
| Pos | Name | Spiele | Sets + | Sets - | Legs + | Legs - | Pkt/Rnd | Pkt EWT | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gödl Christian | 62 | 61 | 1 | 123 | 12 | 21.8 | 50 | 398 | 
| 2 | Grantner Siegfried | 64 | 52 | 12 | 113 | 35 | 19.3 | 44 | 352 | 
| 3 | Pack Emanuel | 64 | 51 | 13 | 108 | 45 | 17.5 | 56 | 336 | 
| 4 | Taschner Olipitz Gerhard | 64 | 49 | 15 | 108 | 50 | 17.1 | 52 | 326 | 
| 5 | Werhounik Hans-Jürgen | 56 | 47 | 9 | 99 | 33 | 18.7 | 54 | 316 | 
| 6 | Goritschnig Andreas | 64 | 40 | 24 | 93 | 67 | 14.3 | 54 | 282 | 
| 7 | Orlovic Nebi | 60 | 45 | 15 | 96 | 47 | 16.5 | 0 | 248 | 
| 8 | Taferner Stefan | 48 | 42 | 6 | 86 | 20 | 20.0 | 0 | 240 | 
| 9 | Warum Klaus | 60 | 35 | 25 | 82 | 60 | 14.3 | 18 | 232 | 
| 10 | Steiner Martin | 64 | 37 | 27 | 87 | 72 | 13.3 | 18 | 230 | 
| 11 | Lackenbucher Rene | 60 | 37 | 23 | 84 | 62 | 14.0 | 20 | 230 | 
| 12 | Schleiner Roman | 60 | 36 | 24 | 85 | 65 | 13.9 | 20 | 228 | 
| 13 | Walchensteiner Peter | 64 | 38 | 26 | 90 | 67 | 14.1 | 0 | 226 | 
| 14 | Tautscher Georg | 64 | 35 | 29 | 86 | 76 | 12.9 | 16 | 222 | 
| 15 | Mandl Nico | 64 | 35 | 29 | 85 | 68 | 13.8 | 0 | 220 | 
| 16 | Elezofski Serif | 51 | 37 | 14 | 82 | 43 | 16.0 | 0 | 208 | 
| 17 | Doujak Siegfried | 48 | 32 | 16 | 73 | 39 | 16.3 | 0 | 196 | 
| 18 | Wenzel Gottfried | 64 | 35 | 29 | 79 | 77 | 11.9 | 0 | 190 | 
| 19 | Sintitsch Armin | 64 | 28 | 36 | 71 | 81 | 11.3 | 0 | 180 | 
| 20 | Oprießnig Markus | 60 | 29 | 31 | 74 | 77 | 11.7 | 0 | 176 | 
| 21 | Miklau Heinrich | 60 | 29 | 31 | 69 | 72 | 11.7 | 0 | 176 | 
| 22 | Fantina Manuel | 55 | 19 | 36 | 54 | 79 | 8.8 | 36 | 168 | 
| 23 | Schrittwieser Stefan | 60 | 26 | 34 | 61 | 77 | 10.4 | 0 | 156 | 
| 24 | Gallobitsch Roland | 61 | 23 | 38 | 63 | 90 | 9.0 | 0 | 144 | 
| 25 | Kaiser Friedrich | 56 | 20 | 36 | 53 | 78 | 9.6 | 0 | 134 | 
| 26 | Jud Erwin | 64 | 19 | 45 | 55 | 98 | 8.3 | 0 | 132 | 
| 27 | Pohl Christian | 64 | 23 | 41 | 54 | 95 | 8.0 | 0 | 128 | 
| 28 | Thuswohl Dietmar | 16 | 13 | 3 | 27 | 9 | 18.5 | 44 | 118 | 
| 29 | Jud Christian | 36 | 18 | 18 | 45 | 41 | 12.9 | 0 | 116 | 
| 30 | Schretter Martin | 50 | 12 | 38 | 36 | 82 | 6.0 | 0 | 84 | 
| 31 | Ebner Gerhard | 48 | 12 | 36 | 34 | 78 | 6.7 | 0 | 80 | 
| 32 | Madritsch Wolfgang | 28 | 12 | 16 | 31 | 35 | 11.4 | 0 | 80 | 
| 33 | Walter Mike | 28 | 11 | 17 | 30 | 38 | 10.6 | 0 | 74 | 
| 34 | Hinteregger Manuel | 41 | 10 | 31 | 31 | 66 | 6.2 | 0 | 74 | 
| 35 | Micelli Arnold | 16 | 13 | 3 | 28 | 12 | 14.0 | 0 | 70 | 
| 36 | Theissl Roman | 24 | 12 | 12 | 27 | 28 | 11.7 | 0 | 70 | 
| 37 | Webersdorfer Hannes | 28 | 10 | 18 | 28 | 43 | 8.9 | 0 | 62 | 
| 38 | Mössler Philipp | 45 | 10 | 35 | 27 | 76 | 4.4 | 0 | 62 | 
| 39 | Gräfitsch Josef | 28 | 9 | 19 | 25 | 41 | 8.9 | 0 | 62 | 
| 40 | Primig Stefan | 46 | 8 | 38 | 23 | 79 | 4.0 | 0 | 56 | 
| 41 | Pein Anton | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 23.0 | 0 | 46 | 
| 42 | Taschner Nicole | 17 | 5 | 12 | 13 | 27 | 4.3 | 0 | 30 | 
| 43 | Wetzlinger Daniel | 20 | 4 | 16 | 13 | 34 | 6.0 | 0 | 30 | 
| 44 | Webersdorfer Maria | 12 | 4 | 8 | 8 | 17 | 7.3 | 0 | 22 | 
| 45 | Schütz Roman | 22 | 3 | 19 | 9 | 40 | 3.3 | 0 | 20 | 
| 46 | Klemen Siegfried | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 18.0 | 0 | 18 | 
| 47 | Fellner Johann | 16 | 2 | 14 | 9 | 30 | 4.5 | 0 | 18 | 
| 48 | Pucher Johann | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16.0 | 0 | 16 | 
| 49 | Faoro Andreas | 16 | 2 | 14 | 6 | 28 | 4.0 | 0 | 16 | 
| 50 | Wieser Christian | 12 | 1 | 11 | 7 | 22 | 4.0 | 0 | 16 | 
| 51 | Pelech Astrid | 12 | 3 | 9 | 6 | 20 | 4.7 | 0 | 14 | 
| 52 | Terbuch Alexander | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 | 5.0 | 0 | 10 | 
| 53 | Webersdorfer Manfred | 16 | 1 | 15 | 5 | 31 | 2.5 | 0 | 10 | 
| 54 | Schretter Andreas | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 3.3 | 0 | 10 | 
| 55 | Grasser Alexander | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2.0 | 0 | 4 | 
| 56 | Planka Marilena | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 57 | Reich Ferdinand | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 
