| Pos | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Diederich Stefan | 32 | 
| 2 | Arhar Andreas | 30 | 
| 3 | Wedam Werner | 28 | 
| 4 | Tschemernjak Gerd | 24 | 
| 5 | Primus Marco | 22 | 
| 5 | Oetschmaier Patrick | 22 | 
| 7 | Steiner Kristina | 20 | 
| 7 | Weber Fritz | 20 | 
| 9 | Olipitz Patrik | 18 | 
| 9 | Dolzer Markus | 18 | 
| 9 | Scharr Wolfgang | 18 | 
| 9 | Sternath Werner | 18 | 
| 13 | Feichter Gerhard | 16 | 
| 13 | Grill-Rauter Michaela | 16 | 
| 13 | Schaffler Helmut | 16 | 
| 13 | Unterweger Christoph | 16 | 
| 17 | Kopeinig Mario | 14 | 
| 17 | Klaus Kevin | 14 | 
| 17 | Grill Gernot | 14 | 
| 17 | Krainer Michael | 14 | 
